Aruba 2540 48G PoE+ 4SFP+ Switch (JL357A)
- Aruba Layer 2 switch series with static and RIP routing, ACLs, and robust QoS
- Security and network management via Aruba ClearPass Policy Manager, Aruba AirWave and Aruba Central
- Simple deployment with Zero Touch Provisioning
- Convenient 10 GbE uplinks and up to 370 W PoE+
- Software defined ready with REST APIs
Deskripsi
[vc_row][vc_column][woodmart_title align=”left” tag=”h2″ woodmart_css_id=”60213fd4304ef” title=”Deskripsi Aruba 2540 48G PoE+ 4SFP+ Switch (JL357A)” woodmart_empty_space=”” title_width=”100″][vc_column_text text_larger=”no”]Dirancang untuk tempat kerja digital, Aruba Seri 2540 Switch dioptimalkan untuk kebutuhan seluler dan IoT saat ini. Itu switch mudah digunakan, digunakan, dan dikelola menggunakan Aruba AirWave atau Aruba Central. Aruba ClearPass menawarkan terpusat keamanan dan dukungan portal tawanan eksternal[/vc_column_text][vc_column_text text_larger=”no”]Spesifikasi singkat:
I/O ports and slots | 48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASETX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only 4 SFP+ 1/10GbE ports; PHY-less |
Additional ports and slots | 1 dual-personality (RJ-45 or USB micro-B) serial console port |
Memory and processor | Dual Core ARM Coretex A9 @ 1016 MHz, 1 GB DDR3 SDRAM; Packet buffer size: 12.38 MB 4.5 MB Ingress/7.875 MB Egress, 4 GB eMMC |
Latency | · 100 Mb : < 3.8 µs (64-byte packets)
· 1000 Mb : < 1.6 µs (64-byte packets) |
Throughput | up to 95.2 Mpps |
Switching capacity | 176 Gbps |
Maximum heat dissipation | 293.0 BTU/hr (309.1 kJ/hr) |
AC voltage | 100 – 127/200 – 240 VAC |
Maximum power rating | 459 W |
PoE power | 370 W PoE+ |
Management | Aruba Central; Aruba AirWave Network Management; IMC – Intelligent Management Center; Command-line interface; Web browser; Configuration menu; SNMP manager; Telnet; RMON1; FTP; Out-of-band management (serial RS-232C or micro USB) |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Informasi Tambahan
Brand | Aruba |
---|